400-6988-983158-7697-0207
搜索
| 技术参数/Technical parameter | 单位unit | CK-45T-350 | CK-55T-500 | |
|---|---|---|---|---|
| 主轴锥度 | Spindle servo motor | 莫氏Mohs | MT-6 | MT-6 |
| 主轴伺服电机 | Spindle speed | KW | 7.5 | 11 |
| 主轴转速 | Spindle through hole | r/min | 100-4000 | 100-3500 |
| 主轴通孔 | Spindle nose | mm | 56 | 66 |
| 主轴鼻端 | X/Zaxis rapid feed | 系列Series | A2-5/A2-6 | A2-6/A2-8 |
| X/Z轴快速进给 | x/Z moving range | m/min | 24 | 24 |
| X/Z移动范围 | Maximum turning diameter of bed | mm | 210/400 | 250/600 |
| 床身最大回转直径 | Maximum machining diameter | mm | Ф460 | Ф560 |
| 最大加工直径 | Maximum machining diameter on tool post | mm | Ф400 | Ф450 |
| 刀架上最大加工直径 | The maximum diameter of the rod that can be passed through the spindle | mm | Ф170 | Ф210 |
| 主轴最 大可通棒材直径 | Maximum processing length | mm | Ф42/45 | Ф52/055 |
| 最大加工长度 | Sleeve diameter | mm | 350 | 420 |
| 套筒直径 | Maximum stroke of sleeve | / | Ф65 | Ф80 |
| 套筒最大行程 | Maximum stroke of tailstockTaper of tailstock | mm | 80 | 80 |
| 尾座最大行程 | Taper of tailstock sleeve | mm | 300 | 450 |
| 尾座套筒锥度 | Power Servo Turret | 莫氏Mohs | MT-4 | MT-5 |
| 动力伺服刀塔 | Power Servo Turret |
系列Series | SH1001225 | SH1001225 |
| 机床重量 | Machine weight | T | 约About 3.2 | 约About 3.6 |
| 机床外形尺寸L*W*H | Machine size L*W*H | mm | 2200*1500*1650 | 2300*1600*1750 |
关于欣腾
公司简介应用行业企业形象合作伙伴产品中心
雕刻机立式两线一硬加工中心立式三线高速加工中心立式三硬轨加工中心...+点击更多系列新闻动态
公司新闻行业资讯常见问题联系欣腾
联系我们人才招聘在线留言
手机站

小程序

微信号